Dinasti Candra adalah salah satu dinasti terkenal dalam legenda India dan mitologi Hindu, yang konon diturunkan oleh Candra, dewa bulan. Dinasti ini sekerabat dengan Dinasti Surya, yang konon diturunkan oleh Dewa Surya. Silsilah Dinasti Candra di bawah ini diringkas, namun diberi penjelasan yang lebih detail. Penjelasan lebih ditekankan kepada Dinasti Candra keturunan Puru, sebab keturunan Yadu tidak mewarisi kerajaan leluhurnya. Keturunan Yadu disebut Yadawa, merupakan cabang Dinasti Candra, dan mereka mendirikan dinasti mereka sendiri.
Silsilah
| | | | | | | | | | | | | | | Surya | | Saranya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Candra | | Taraka | | W. Manu | | Srada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | Budha | | Ila | | Ikswaku | | putra-putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Urwasi | | Pururawa | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinasti Surya | | Para Raja Kosala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Indumati | | Ayu | | putra-putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinasti Candra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Nahusa | | Asokasundari | | Kesatrawerda | | Ramba | | | | Raji | | Anena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Yati | | Dewayani | | Yayati | | Sarmista | | 4 putra | | 500 putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Yadu | | Turwasu | | Druhyu | | Anu | | Puru | | Kosalya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahasrajit | | Krosta | | 3 putra | | | | | | | | | | | | | | | | Janamejaya | | Madawi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | Para Raja Gandhara | | | | | Para Raja Angga | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-generasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pracinwan | | | Aswanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Dinasti Yadu | | | Para Raja Pundra | | Para Raja Kalingga | | Para Raja Wangga | | Para Raja Suhma | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Arjuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12-generasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Para Raja Surasena | | Para Raja Kunti | | Para Raja Chedi | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Sasabindu | | | | | | | | | | | | | | | | Sakuntala | | Duswanta | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajamana | | Wresni | | 3 putra | | Andaka | | Mahabhoja | | | | | | Barata | | | | Sunanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinasti Bhoja | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sumitra | | Yudajit | | Kukura | | 3 putra | | | | | | | | Bharadwaja | | Bumanyu | | Puskarini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (adopsi) | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigna | | Sini | | | | | 7 generasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 generasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinasti Barata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Satyaka | | | | | | | | | | | | | Punarbasu | | | | | | | Yasoda | | Hasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wangsa Wresni | | | | | | | | | | | | | Wangsa Andaka | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Yuyudana | | Wresni | | | | | | | | | | | Dumini | | Nili | | Ajamida | | Kesini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Swapalka | | | | | | Citrarata | | Ahuka | | Ahuki | | | | | Reksa | | Wimala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akrura | | putra-putri | | Widurata | | putra-putra | | | | | | | | | | Tapati | | Sambarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 putra | | | | | | 4 generasi | | Dewaka | | Ugrasena | | Padmawati | | | Kuru | | Yamadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Herdika | | | | | Kangsa | | 8 putra | | 5 putri | | Parikesit | | Sudanu | | putra-putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Dewamida | | Satadanwa | | Kertawarma | | | | | | | | | | | | | | | 10 generasi | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinasti Kuru | | Para Raja Magadha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Surasena | | | | | 4 putra | | Dewaki | | 6 putri | | | Sunanda | | Pratipa | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Basudewa | | | | | | 9 putra | | 4 putri | | | | Dewapi | | Gangga | | Santanu | | Satyawati | | Bahlika | | Parasara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baladewa | | Subadra | | | Kresna | | putra-putra | | | | | | | Bisma | | Citrānggada | | Wicitrawirya | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pelayan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | putra-putra | | Raja Madra | | | | | | Widura | | Ambalika | | | | | Byasa | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Surya | | Kunti | | Salya | | Madri | | Pandu | | | | | | | Somadata | | Dretarastra | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gandari | | _Sangkuni_ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Karna | | | | | | | | | | | | | | | | Buri | | Burisrawa | | Sala | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uluka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Yudistira | | Bima | | Arjuna | | Nakula | | Sadewa | | | | pelayan | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pratiwindya | | | | | | | | | | | | | Satanika | | Srutakama | | Wirata | | | Yuyutsu | | Duryodana | | | Dursasana | | 98 putra | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahilawati | | Gatotkaca | | Sutasoma | | | | | | Srutakerti | | Sweta | | Utara | | | Wratsangka | | | | | Dursala | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Barbarika | | | | | | Abimanyu | | Babruwahana | | Irawan | | | | Utari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Parikesit | | Irawati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | Janamejaya | | Srutasena | | Ugrasena | | Bimasena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 generasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | (akhir Dinasti Candra) |
jjjjj
Tidak ada komentar:
Posting Komentar